Petit duplex qui demande beaucoup de rénovations, 45,900$ sous le prix de l'évaluation municipale.
1942
Béton coulé
Vinyle
Détaché
Céramique , Plancher flottant , Tapis , Tuiles
Bois
1942
Béton coulé
Vinyle
Détaché
Céramique , Plancher flottant , Tapis , Tuiles
Bois
100' X 57'
5 696,26 Pi2
Plat
Asphalte
Allée : 2 , Garage : 1
Piste cyclable , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 15' X 8'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 8' X 9' | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'5" X 7'7" | Céramique | Douche indépendante |
1 (app.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 9' X 7' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 9'7" X 15' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine et salle à manger | 1er niveau/RDC | 15' X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 11'4" X 9'4" | Tapis | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 7'3" X 15'4" | Tapis | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 7'5" X 5'4" | Céramique | Douche indépendante |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 8'5" X 13' | Tapis | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 14'4" X 7'10" | Tapis | |
2 (app.) | Chambre | 3e niveau | 7' X 15' | Tapis |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Toiles, rideaux, et pôles, luminaires.
Gazebo.
Mon nom est REJEAN AUBRY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ÉNERGIE | 3715 boul. Harvey, Jonquière, Québec, G7X 3A7
Bonjour, mon nom est REJEAN AUBRY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.